外科

手術数

外科手術数(2023年)

手術総件数:1,411件
全身麻酔:1,155件

2018~2023年 外科手術症例統計

外科手術201820192020202120222023
 手術件数  1,329  1,479  1,390  1,333  1,349  1,411
 手術件数(NCD登録)  1,297  1,479  1,390  1,331  1,349  1,410
 手術中止件数  3  0  0  1  2  1
 緊急(準緊含む)  265  286  240  282  219  242
 全身麻酔  1,044  1,131  1,063  1,116  1,103  1,155
 局所麻酔  164  210  211  148  176  180
 脊椎・腰椎麻酔  117  137  116  69  70  75
 麻酔なし  4  1  0  0  0  0
 術式別件数  1,824  2,010  1,832  1,804  1,746  1,862
 術式別件数(NCD登録)  1,790  2,003  1,823  1,794  1,733  1,854
 NCD登録なし術式件数  34  7  9  10  13  8
 鏡視下術式手術
(腹腔鏡下・胸腔鏡下等)
 495  632  585  660  658  675
 開腹・その他術式手術  1,295  1,371  1,238  1,134  1,075  1,179

 

gekaope graph