健診センターのご案内
一泊ドック・日帰りドック
区分 | 検査項目 | 一泊ドック | 日帰りドック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本コース | 簡易コース(男女共通) | 基本コース | 簡易コース(男女共通) | |||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
生理 | 血圧測定・心電図・心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力検査・眼底検査(両眼撮り)・眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
聴力検査(簡易聴力) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸機能検査 (1秒率・%肺活量・%1秒量・ <対標準1秒量>・実測肺活量) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
X線 超音波 | 胸部X線(直接) 正面側面2方向 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上部消化管X線撮影(直接) 食道・胃・十二指腸(※注1) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
上腹部超音波 (肝臓・胆嚢・膵臓 腎臓・脾臓・腹部大動脈) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
下腹部超音波 (膀胱・子宮 卵巣・前立腺等) |
○ | ○ | ||||||
生化学 | 総蛋白・アルブミン・クレアチニン・eGFR・尿酸・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール(直接法)・Non-HDLコレステロール・中性脂肪・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GPT)・ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血糖 (75gブドウ糖負荷試験)(※注2) |
○ | ○ | ○ | |||||
血糖(空腹時) | 【○】 | 【○】 | 【○】 | ○ | ○ | ○ | ||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A/G比・血清鉄・尿素窒素・LDH・アミラーゼ・Na・K・Cl・Ca | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血液学 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血清学 | CRP(定量法)・血液型(ABO)・血液型(Rh)・HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HCV抗体・梅毒反応(STS法・TP抗体) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿 | 尿一般・沈渣 | 蛋白・PH・尿糖・沈渣・潜血・比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
便 | 潜血 | 免疫法(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腫瘍マーカー | PSA | 前立腺腫瘍マーカー | ○ | |||||
婦人科 | 子宮頚部細胞診・内診 | スメア法(医師による採取) |
○ | ○ | ||||
医療面接(問診) | 特定健診質問票22項目を含む。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医師診察 | 胸部聴診、頸部・腹部触診など。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
結果説明 | 医師による。受診勧奨、結果報告書、特定健診対象者には情報提供。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
保健指導 | 医療職による。受診勧奨、結果報告書、特定健診対象者には情報提供。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
検査料金(税込) | 68,200円 | 68,200円 | 63,800円 | 46,200円 | 49,500円 | 44,000円 |
※1.開腹手術・腹腔鏡手術の既往がある方や便秘症の方は、バリウムが腸内に停滞する恐れがあるため内視鏡による検査をお勧めします。
※2.75gブドウ糖負荷試験については、血糖3回(0,60,120分)を実施。明らかに糖尿病と判明している場合や、胃切除後の方は省略し【空腹時血糖】を実施します。