がん診療について

院内がん登録

院内がん登録統計(2007年~2016年)
1.登録数の推移(2007年~2016年)

2.部位別登録数の推移(2007年~2016年)

 2.1部位別登録数の推移(全体)

 2.2部位別登録数の推移(男性)

 2.3部位別登録数の推移(女性)

3.年齢階層別(2007年~2016年)

4.症例区分別(2007年~2015年)

5.来院経路別(2007年~2015年)

6.発見経緯別(2007年~2015年)




1.登録数の推移(2007年~2016年)
RCCH2016 1

2.1部位別登録数の推移(2007年~2016年)全体
 2007200820092010201120122013201420152016
口腔咽頭 26 21 23 36 25 29 30 37 47 32
食道 22 24 23 29 30 33 32 28 46 44
187 210 183 199 200 213 217 212 221 224
結腸 152 186 170 176 201 223 235 193 215 219
直腸 78 70 66 87 79 99 95 119 99 107
大腸*1 230 256 236 263 280 322 330 312 314 326
肝臓 76 55 62 63 64 62 54 73 68 81
胆嚢胆管 23 47 21 33 52 45 40 31 32 36
膵臓 44 39 27 45 45 68 74 49 57 72
喉頭 12 17 16 14 13 19 17 24 22 16
129 158 167 134 175 178 184 204 196 276
骨軟部 2 2 2 1 2 2 4 2 4 1
皮膚 42 32 23 10 46 40 47 33 35 34
乳房 113 105 109 125 158 165 142 148 162 167
子宮頸部 50 34 76 52 45 43 49 49 47 46
子宮
体部
18 23 24 24 26 29 21 22 31 32
子宮 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
卵巣 11 18 24 20 20 28 20 18 16 13
卵巣境界悪性腫瘍 *3 - - - - - - - - - 5
前立腺 81 122 131 117 141 173 164 149 185 151
膀胱 54 58 66 71 64 83 65 78 79 98
腎尿路 46 54 44 55 59 56 51 57 68 68
脳神経 20 24 15 19 19 25 32 27 37 36
甲状腺 37 35 39 30 34 33 30 39 47 50
悪性リンパ腫 34 27 35 36 49 32 55 45 51 47
多発性骨髄腫 6 5 8 5 4 12 7 7 12 13
白血病 5 4 7 5 9 12 13 9 16 16
他の血液*2 3 8 13 11 7 17 9 15 28 29
その他 25 28 32 34 34 31 32 44 40 38
総数1,2961,4071,4061,4311,6011,7501,7191,7121,8611,951
*1 大腸は結腸と直腸の合計
*2 他の血液は、悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・白血病を除く血液がん
*3 2016年症例より卵巣と卵巣境界悪性腫瘍を分けて集計

RCCH2016 2
・登録数上位5部位
 2007200820092010201120122013201420152016
全体1位 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸
2位
3位
4位 前立腺 前立腺 前立腺 乳房 乳房 前立腺 前立腺 前立腺 前立腺 乳房
5位 乳房 乳房 乳房 前立腺 前立腺 乳房 乳房 乳房 乳房 前立腺


2.2部位別登録数の推移(2007年~2016年)男性
 男性2007200820092010201120122013201420152016
口腔咽頭 19 16 15 30 21 22 26 31 38 29
食道 19 21 19 23 25 32 28 22 42 43
126 148 124 146 148 158 151 155 158 156
結腸 100 124 107 101 127 135 153 130 147 125
直腸 51 49 41 61 58 66 67 78 69 79
大腸*1 151 173 148 162 185 201 220 208 216 204
肝臓 55 46 43 46 43 44 41 61 51 52
胆嚢胆管 10 25 10 23 32 22 19 18 19 27
膵臓 27 24 18 30 26 41 42 26 36 27
喉頭 10 17 14 14 11 18 14 23 21 15
96 106 115 98 134 132 136 139 146 174
骨軟部 2 0 1 0 1 1 3 1 2 0
皮膚 19 19 13 7 27 19 33 15 25 18
乳房 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1
子宮頸部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮体部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卵巣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卵巣境界悪性腫瘍*3 - - - - - - - - - 0
前立腺 81 122 131 117 141 173 164 149 185 151
膀胱 41 49 48 57 52 64 44 64 59 74
腎尿路 32 35 28 35 41 38 37 37 50 43
脳神経 10 11 4 8 9 13 14 8 18 15
甲状腺 4 11 9 8 7 5 9 5 17 13
悪性リンパ腫 20 15 22 24 31 18 27 27 28 28
多発性骨髄腫 4 3 6 4 3 8 5 4 8 5
白血病 2 4 5 2 7 5 11 7 7 6
他の血液*2 1 6 5 8 5 10 5 12 19 21
その他 18 19 25 24 26 23 23 24 29 24
総数7488718038669761,0471,0521,0381,1741,126
*1 大腸は結腸と直腸の合計
*2 他の血液は、悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・白血病を除く血液がん
*3 2016年症例より卵巣と卵巣境界悪性腫瘍を分けて集計

RCCH2016 3
・登録数上位5部位
 2007200820092010201120122013201420152016
1位 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸
2位 前立腺 前立腺 前立腺 前立腺
3位 前立腺 前立腺 前立腺 前立腺
4位 前立腺 前立腺
5位 膀胱 膀胱 膀胱 膀胱 膀胱 膀胱 膀胱 膀胱 膀胱


2.3部位別登録数の推移(2007年~2016年)女性
女性2007200820092010201120122013201420152016
口腔咽頭 7 5 8 6 4 7 4 6 9 3
食道 3 3 4 6 5 1 4 6 4 1
61 62 59 53 52 55 66 57 63 68
結腸 52 62 63 75 74 88 82 63 68 94
直腸 27 21 25 26 21 33 28 41 30 28
大腸*1 79 83 88 101 95 121 110 104 98 122
肝臓 21 9 19 17 21 18 13 12 17 29
胆嚢胆管 13 22 11 10 20 23 21 13 13 9
膵臓 17 15 9 15 19 27 32 23 21 45
喉頭 2 0 2 0 2 1 3 1 1 1
33 52 52 36 41 46 48 65 50 102
骨軟部 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1
皮膚 23 13 10 3 19 21 14 18 10 16
乳房 112 104 109 125 157 165 142 146 162 166
子宮頸部 50 34 76 52 45 43 49 49 47 46
子宮体部 18 23 24 24 26 29 21 22 31 32
子宮 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
卵巣 11 18 24 20 20 28 20 18 16 13
卵巣境界悪性腫瘍*3 - - - - - - - - - 5
前立腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱 13 9 18 14 12 19 21 14 20 24
腎尿路 14 19 16 20 18 18 14 20 18 25
脳神経 10 13 11 11 10 12 18 19 19 21
甲状腺 33 24 30 22 27 28 21 34 30 37
悪性リンパ腫 14 12 13 12 18 14 28 18 23 19
多発性骨髄腫 2 2 2 1 1 4 2 3 4 8
白血病 3 0 2 3 2 7 2 2 9 10
他の血液*2 2 2 8 3 2 7 4 3 9 8
その他 7 9 7 10 8 8 9 20 11 14
総数548536603565625703667674687825
*1 大腸は結腸と直腸の合計
*2 他の血液は、悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・白血病を除く血液がん
*3 2016年症例より卵巣と卵巣境界悪性腫瘍を分けて集計

RCCH2016 4
・登録数上位5部位
 2007200820092010201120122013201420152016
1位 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房
2位 大腸 大腸 子宮 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸
3位 子宮 大腸 子宮 子宮 子宮 子宮 子宮 子宮
4位 子宮 子宮
5位
甲状腺
(注)子宮は子宮頸癌と子宮体癌の合計

3.年齢階層別(2007年~2016年)
RCCH2016 5 RCCH2016 5 RCCH2016 7

4.症例区分別(2007年~2015年)
RCCH2016 8

5.来院経路別(2007年~2015年)
RCCH2016 9

6.発見経緯別(2007年~2015年)
RCCH2016 10