健診センターのご案内

健診統計資料


  • dock web
受診者数の推移
受診者数
(人)
 2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
日帰りドック 9,318 8,154 8,880 9,096 9,280
一泊ドック 649 467 446 445 384
専門ドック 236 199 267 286 289
施設健診 1,512 1,634 1,970 2,175 2,205
合計人数 11,715 10,454 11,563 12,002 12,158

 

人間ドック検査項目別精密検査受診状況(一泊・日帰り・専門)
受診者数
(人)
 2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
胃X線 5,575 4,797 5,371 4,574 4,326
胃内視鏡 3,376 2,931 3,499 3,830 4,140
胸部X線 9,220 7,981 9,976 8,902 9,036
胸部CT 611 513 541 531 509
大腸 9,755 8,455 9,994 9,364 9,485
上腹部超音波 9,967 8,620 9,468 9,539 9,663
下腹部超音波 644 460 255 445 379
乳房 2,251 2,018 2,779 2,264 2,324
婦人科 3,538 2,990 3,631 3,419 3,457
頸部超音波 540 445 511 532 506
循環器 10,120 8,757 10,736 9,713 9,812
頭部MRI 874 679 784 802 768
PET/CT 133 86 135 103 102
胸腹部CT - - - 23 51
合計人数 56,604 48,732 57,680 53,262 54,558



精密検査指示人数(精密検査が必要と診断された人数)
(人)
 2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
胃X線 138 62 94 261 114
胃内視鏡 57 41 50 46 77
胸部X線 174 98 108 267 167
胸部CT 33 13 27 32 22
大腸 502 400 471 499 493
上腹部超音波 108 76 125 114 178
下腹部超音波 4 4 1 8 8
乳房 191 143 197 194 150
婦人科 153 179 241 212 186
頸部超音波 13 10 5 15 13
循環器 34 45 47 38 69
頭部MRI 52 37 58 52 41
PET/CT 18 14 35 20 26
胸腹部CT - - - 3 5
合計人数 1,477 1,122 1,459 1,761 1,549



精密検査実施者数(精密検査が必要と診断された人で精密検査を受けた人数と受診率)
 2019年度2020年度2021年度2022年度
受診
人数
受診率受診
人数
受診率受診
人数
受診率受診
人数
受診率
胃X線 91 65.9% 43 64.2% 53 53.5% 90 60.9%
胃内視鏡 42 73.7% 30 69.8% 41 82.0% 43 76.8%
胸部X線 136 78.2% 87 77.7% 82 71.9% 146 75.6%
胸部CT 27 81.8% 11 84.6% 22 81.5% 18 78.3%
大腸 340 67.7% 275 63.5% 286 58.0% 340 60.2%
上腹部超音波 76 70.4% 50 64.9% 99 79.2% 118 74.2%
下腹部超音波 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0% 3 50.0%
乳房 165 86.4% 139 85.8% 165 83.8% 176 84.6%
婦人科 102 66.7% 142 70.0% 180 74.7% 134 72.8%
頸部超音波 10 76.9% 8 80.0% 3 60.0% 7 77.8%
循環器 20 58.8% 34 72.3% 29 59.2% 39 61.9%
頭部MRI 40 76.9% 30 81.1% 48 82.8% 32 84.2%
PET/CT 13 72.2% 11 78.6% 31 88.6% 19 70.4%
合計人数 1,065   861   1,039   1,165  
人間ドックにおける部位別発見がん症例数
 2019年度2020年度2021年度合計
胃・十二指腸 8 2 8 18
食道 2 1 1 4
1 1 3 5
大腸 7 6   13
乳房 3   6 9
子宮 1   5 6
 (子宮肉腫)       0
 (子宮頸がん)       0
 (子宮体がん)       0
卵巣       0
肝臓     1 1
胆嚢     2 2
腎臓 1   2 3
多発性骨髄腫       0
前立腺 4 7 13 24
甲状腺 2     2
膀胱 1     1
直腸 3 1   4
合計 33 18 41 92

※2023年度の精密検査実施者数・実施%、2022年度の部位別発見がん症例数は受診完了していないため、次年度の掲載となります。