特定健診
運営についての重要事項に関する規程の概要(健診機関)
最終更新日:2024年5月28日
機関情報 | 機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 栃木県済生会宇都宮病院 |
---|---|---|
所在地 | 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1 |
|
電話番号 | 028-626-5500 | |
FAX番号 | 028-626-5575 | |
健診機関番号 | 0916210115 | |
窓口となるメールアドレス | このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 | |
ホームページ | http://www.saimiya.com | |
経営主体 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | |
開設者名 | 済生会支部長 小林健二 | |
管理者名 | 健診センター長 福田実 | |
第三者評価 | ■実施(実施機関:日本医療機能評価機構) □未実施 |
|
認定取得年月日 | 1998年5月18日 | |
契約とりまとめ機関名 | 日本人間ドック・予防医療学会 日本病院会 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 3人 | 5人 | |
看護師 | 9人 | 0人 | |
臨床検査技師 | 3人 | 1人 | |
上記以外の健診スタッフ | 11人 | 1人 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 | |
眼底検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施 実施機関:日本医師会・日本臨床衛生検査技師会・栃木県臨床衛生検査技師会 |
|
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 月曜日~金曜日(10:00~11:30) |
---|---|---|
特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |
特定健診診査の実施形態 | ■施設型 (■要予約 □予約不要) | |
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
その他 | 提出時点の前年度における 特定健康診断 |
年間 207人 |
1日当たり 1人 |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2160人 |
1日当たり 10人 |
|
特定健康保険指導の実施 | □有(動機付け支援) □有(積極的支援) ■無 |