放射線治療科
過去5年間の放射線治療患者数の推移
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
新規患者数 | 334 | 362 | 367 | 338 | 339 |
再診患者数 | 97 | 85 | 57 | 50 | 66 |
合計 | 441 | 447 | 424 | 388 | 405 |
原発部位別患者数(再診患者は除く)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
脳・脊髄 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 |
頭頚部 | 38 | 32 | 45 | 44 | 28 |
食道 | 14 | 13 | 11 | 10 | 6 |
肺・気管・縦郭 | 80 | 86 | 86 | 84 | 36 |
うち肺のみ | 75 | 80 | 28 | 19 | 10 |
乳腺 | 73 | 89 | 82 | 76 | 71 |
肝・胆・膵 | 5 | 12 | 10 | 6 | 7 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 15 | 18 | 18 | 9 | 7 |
婦人科 | 27 | 17 | 18 | 14 | 8 |
泌尿器系 | 62 | 71 | 80 | 59 | 37 |
うち前立腺のみ | 49 | 54 | 61 | 31 | 26 |
造血器・リンパ系 | 15 | 12 | 15 | 6 | 6 |
皮膚・骨・軟部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
その他悪性 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
良性疾患 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原発不明 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
脳転移・骨転移治療件数
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
脳転移 | 36 | 32 | 19 | 34 | 15 |
骨転移 | 62 | 84 | 82 | 75 | 44 |