病院について
病院概要
名 称 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1 TEL:028-626-5500(代表) |
|
開設者 | 栃木県済生会 支部長 小林 健二 | |
管理者 | 院長 野間 重孝 | |
管理スタッフ | ||
副院長 (兼)統括診療部長 (兼)外科主任診療科長 (兼)呼吸器外科主任診療科長 (兼)地域連携部門長 (兼)経営戦略室 |
篠崎 浩治 | |
副院長 (兼)内科系診療部長 (兼)消化器内科主任診療科長 (兼)安全管理部門長 (兼)外来診療部門長 (兼)統合情報管理部門長 (兼)医療情報室長 |
田原 利行 | |
副院長 (兼)整形外科主任診療科長 (兼)人工関節センター長 |
岩部 昌平 | |
外科系診療部長 (兼)泌尿器科主任診療科長 (兼)ロボット手術センター長 |
戸邉 豊総 | |
看護部長 (兼)入院診療部門長 (兼)教育研修部門長 |
小林 阿由美 | |
事務部長 (兼)経営情報分析部門長 |
石川 利光 | |
医療技術部長 | 石川 剛 | |
薬剤部長 | 斎藤 和悦 | |
病院種別 | 一般病院 | |
病床数 | 644床 | |
標榜科 | 内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液・リウマチ科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、化学療法内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、産婦人科、眼科、皮膚科、泌尿器科、精神科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、救急・集中治療科、臨床検査科、病理診断科、歯科、放射線治療科、放射線診断科 | |
受託運営施設 | 栃木県救命救急センター、栃木県予防接種センター、とちぎ性暴力被害者サポートセンター(とちエール) | |
併設施設 | 健診センター(人間ドック・健康診断) |
診療センター
手術管理センター | 内視鏡センター |
大動脈センター | 先天性心疾患センター |
心臓カテーテルセンター | IVRセンター |
母子医療センター | 脳卒中センター |
消化器病センター | 腎センター |
人工関節センター | リハビリテーションセンター |
バースセンター | 呼吸器センター |
緩和ケアセンター | 聴覚センター |
ロボット手術センター | 化学療法センター |
認知症疾患医療センター | 入院サポートセンター |
ECMOセンター | 重症熱傷センター |
がん相談支援センター | 超音波センター |
放射線治療センター |
専門病床
ICU/CCU 18床 | 小児ICU 19床 |
緩和ケア病棟 20床 | 特別病棟 10床 |
バースセンター(院内助産所) 4床 |
保険診療
基準看護/新看護(7:1看護体制)基準給食/有
基準寝具設備/有
指定医療機関・取り扱い等
保険医療機関 | 災害拠点病院 |
救急告示医療機関 | 地域医療支援病院 |
労災保険指定医療機関 | がん診療連携拠点病院 |
生活保護指定医療機関 | HIV拠点病院 |
指定自立支援医療機関 (育成医療・更生医療・精神通院医療) |
DPC対象病院 |
被爆者一般疾病医療機関 | 栃木県特定不妊治療実施医療機関 |
結核指定医療機関 | 優良短期人間ドック施設 |
指定養育医療機関 | 公害健康被害補償法 |
自動車損害賠償保障法 |
救急指定
二次、三次救急24時間体制休日夜間二次病院群輪番制加入病院
県救命救急センターの受託運営(三次救急施設、ICU・CCU基準承認、重傷者の収容基準承認)
施設基準
【 医 科 】
基本診療料
急性期一般入院料1 | 特定集中治療室管理料2(注2 小児加算 注4 早期離床・リハビリテーション加算) |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | 新生児特定集中治療室管理料2 |
新生児治療回復室入院医療管理料 | 小児入院医療管理料3(注2 プレイルーム加算 注7 養育支援体制加算) |
緩和ケア病棟入院料1 | 急性期充実体制加算1 |
臨床研修病院入院診療加算1(基幹型) | 救急医療管理加算1・2(注2 乳幼児加算) |
超急性期脳卒中加算 | 妊産婦緊急搬送入院加算 |
診療録管理体制加算2 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1) |
25対1急性期看護補助体制加算(5割以上) | 夜間100対1急性期看護補助体制加算 |
夜間看護体制加算 | 看護補助体制充実加算1 |
看護職員夜間12対1配置加算1 | 療養環境加算 |
重症者等療養環境特別加算(個室、2人部屋) | 無菌治療室管理加算1 |
緩和ケア診療加算 | がん診療連携拠点病院加算イ |
栄養サポートチーム加算 | 医療安全対策加算1(注2 医療安全対策地域連携加算1) |
感染対策向上加算1(注2 指導強化加算) | 患者サポート体制充実加算 |
報告書管理体制加算 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイリスク分娩管理加算 |
呼吸ケアチーム加算 | 術後疼痛管理チーム加算 |
後発医薬品使用体制加算2 | バイオ後続品使用体制加算 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬剤業務実施加算2 |
データ提出加算2(注2 提出データ評価加算) | 入退院支援加算1・3(注4 地域連携診療計画加算 注7 入院時支援加算 注8 総合機能評価加算) |
認知症ケア加算1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
精神疾患診療体制加算1・2 | 排尿自立支援加算 |
地域医療体制確保加算/td> | 入院時食事療養(Ⅰ) |
特掲診療料
ウイルス疾患指導料2 | 心臓ペースメーカー指導管理料(注5遠隔モニタリング加算) |
高度難聴指導管理料 | 糖尿病合併症管理料 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん患者指導管理料イ |
がん患者指導管理料ロ | がん患者指導管理料ハ |
がん患者指導管理料ニ | 外来緩和ケア管理料 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 小児運動器疾患指導管理料 |
乳腺炎重症化予防ケア・管理料 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
腎代替療法指導管理料 | 一般不妊治療管理料 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 二次性骨折予防継続管理料3 |
下肢創傷処置管理料 | 院内トリアージ実施料 |
外来放射線照射診療料 | 外来腫瘍化学療法診療科1(注6 連携充実加算 注9 がん薬物療法体制充実加算) |
ニコチン依存症管理料 | がん治療連携計画策定料 |
がん治療連携管理料 | 外来排尿自立指導料 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | こころの連携指導料(Ⅱ) |
薬剤管理指導料 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
医療機器安全管理料1 | 医療機器安全管理料2 |
在宅患者訪問看護・指導料3 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 |
持続血糖測定器加算 | 造血器腫瘍遺伝子検査 |
遺伝学的検査 | BRCA1/2遺伝子検査 |
がんゲノムプロファイリング検査 | 先天性代謝異常検査 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 (SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの) |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅳ)(注5 国際標準検査管理加算) |
検体検査管理加算(Ⅳ)(注6 遺伝カウンセリング加算) | 検体検査管理加算(Ⅳ)(注7 遺伝性腫瘍カウンセリング加算) |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 植込型心電図検査 |
超音波検査(注2 胎児心エコー法診断加算) | 皮下連続式グルコース測定 |
神経学的検査 | 補聴器適合検査 |
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | 経気管支凍結生検法 |
CT撮影及びMRI撮影 | 画像診断管理加算3 |
ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く) | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く) |
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る) | 冠動脈CT撮影加算 |
外傷全身CT加算 | 大腸CT撮影加算 |
血流予備量比コンピューター断層撮影 | MRI撮影(共同利用施設) |
心臓MRI撮影加算 | 頭部MRI撮影加算 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 外来化学療法加算1 |
無菌製剤処理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(注3 初期加算) |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(注3 初期加算) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(注3 初期加算) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(注3 初期加算) | がん患者リハビリテーション料 |
通院・在宅精神療法(注9 療養生活継続支援加算) | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1 |
硬膜外自家血注入 | 人工腎臓1.イ(注2 導入期加算1) |
人工腎臓1.イ(注9 透析液水質確保加算) | 人工腎臓1.イ(注10 下肢末梢動脈疾患指導管理加算) |
人工腎臓1.イ(注13 慢性維持透析濾過加算) | 血漿交換療法(注2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法) |
ストーマ合併症加算 | 一酸化窒素吸入療法 |
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) | 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合) |
椎間板内酵素注入療法 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) |
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1 センチネルリンパ節生検(併用)) | 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算2 センチネルリンパ節生検(単独法)) |
ゲル充墳人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術支援機器を用いる場合) |
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器を用いる場合) | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術支援機器を用いる場合) |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | 胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除で内視鏡支援機器を用いる場合) | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡支援機器を用いる場合) |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 経皮的冠動脈形成術 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
胸腔鏡下弁形成術 | 経カテーテル大動脈弁置換術 |
胸腔鏡下弁置換術 | 不整脈手術 左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの) |
経皮的中隔心筋焼灼術 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカーの場合) | 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 |
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの) | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) | 経皮的大動脈遮断術 |
ダメージコントロール手術 | 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 |
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る) | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) |
腹腔鏡下肝切除術 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 腹腔鏡下直腸切除・切除術(切除術、低位前方切除及び切断術に限る)(内視鏡手術支援機器を用いる場合) |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 |
陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。) |
体外式膜型人工肺管理料 | 輸血管理料Ⅰ |
輸血適正使用加算料 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
レーザー機器加算 | 麻酔管理料(Ⅰ)(注5 周術期薬剤管理加算) |
麻酔管理料(Ⅱ)(注2 周術期薬剤管理加算) | 強度変調放射線治療(IMRT) |
放射線治療専任加算 | 外来放射線治療加算 |
高エネルギー放射線治療 | 1回線量増加加算 |
画像誘導放射線治療加算 | 体外照射呼吸移動対策加算 |
直線加速器による放射線治療(注1 定位放射線治療の場合) | 病理診断管理加算1(注5 悪性腫瘍病理組織標本加算) |
看護職員処遇改善評価料 | 外来・在宅ベースアップ評価量(Ⅰ) |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 入院ベースアップ評価料(Ⅰ) |
先進医療
細胞診検体を用いた遺伝子検査 |
【 歯 科 】
基本診療料
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 |
特掲診療料
クラウン・ブリッジ維持管理料 |
教育指定
一般社団法人日本血液学会専門研修教育施設 | 日本心血管インターベンション治療学会認定研修施設 |
日本循環器学会循環器専門医研修施設 | 浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 |
経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会実施施設 | 三学会構成心臓血管外科専門医基幹施設 |
IMPELLA補助循環用ポンプカテーテル実施施設 | 日本小児科学会小児科専門医研修施設 |
日本神経学会教育施設 | 日本小児循環器学会認定小児循環器専門医修練施設 |
日本脳卒中学会認定研修教育病院 | 日本周産期・新生児医学会暫定研修施設 |
一次脳卒中センターコア認定施設 | 日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 |
日本高血圧学会認定施設 | 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 |
日本認知症学会教育施設 | 日本産科婦人科学会専門研修連携施設 |
日本消化器病学会認定施設 | NIPT実施医療機関連携施設 |
一般社団法人日本肝臓学会認定施設 | 公益社団法人日本婦人科腫瘍学会 |
日本消化器内視鏡学会指導施設 | 日本頭頸部外科学会研修施設 |
日本大腸肛門病学会関連施設 | 耳鼻咽喉科専門研修プログラム |
日本呼吸療法医学会専門医研修施設 | 日本耳科学会耳科手術認可研修施設 |
日本腎臓学会研修施設 | 日本気管食道科学会研修施設 |
日本透析医学会認定施設 | 日本眼科学会専門医制度研修施設 |
日本糖尿病学会認定教育施設 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 |
日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設(内科) | 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 |
日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設(小児科) | 日本心臓血管麻酔学会専門医認定施設 |
人間ドック健診研修施設 | 日本集中治療医学会専門医研修施設 |
日本リハビリテーション医学会研修施設 | 日本超音波医学会認定超音波専門医制度研修基幹施設 |
日本緩和医療学会基幹施設 | 日本医学放射線学会放射線科専門医総合修練機関 |
緩和ケア病棟における質向上の取り組みに関する認証制度施設 | 日本医学放射線学会画像診断管理認証施設 |
一般社団法人日本東洋医学会研修施設 | 日本IVR学会専門医修練施設 |
日本肝胆膵外科学会認定 肝胆膵外科高度技能専門医修練施設B | 日本核医学会専門医教育病院 |
日本胆道学会認定指導医制度指導施設 | 日本救急医学会指導医指定施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 日本熱傷学会熱傷専門医認定研修施設 |
日本胃癌学会認定施設B | 腹部救急認定医・教育医制度認定施設 |
日本乳癌学会認定施設 | 日本専門医機構救急科領域専門研修プログラム認定施設 |
日本消化器外科学会専門医修練施設 | 日本外傷学会外傷専門医研修施設 |
NCD施設 | 公益社団法人日本臨床腫瘍学会認定研修施設 |
日本呼吸器内視鏡学会認定施設 | 日本病理学会研修登録施設 |
呼吸器外科専門医合同委員会関連施設 | 日本臨床細胞学会認定施 |
日本整形外科学会研究施設 | 日臨技品質保証施設認定制度 |
日本手外科学会認定施設 | 臨床検査室の認定施設 |
一般社団法人日本脊椎脊髄病学会椎間板酵素注入療法実施可能施設 | 日本がん治療認定医機構認定研修施設 |
日本脳神経外科学会専門医研修プログラム基幹施設 | JSPEN日本臨床栄養代謝学会・NST稼働施設 |
日本脳神経血管内治療学会認定研修施設 | 日本救急撮影技師認定機構実地研修施設 |
日本脳神経外傷学会認定研修施設 | 日本病院薬剤師会プレアボイド報告施設 |
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会インプラント実施施設 | 日本薬剤師研修センター研修受入施設 |
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会エキスパンダー実施施設 | がん診療病院連携研修認定病院 |
関連10学会構成日本ステントグラフト実施基準管理委員会胸部大動脈瘤ステントグラフト実施施設 | 薬学生実務実習受入施設 |
関連10学会構成日本ステントグラフト実施基準管理委員会腹部大動脈瘤ステントグラフト実施施設 | 厚生労働省指定臨床研修病院 |