健診センターの理念
ドックの特徴
人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0更新認定
当健診センターは2007年1月に、日本人間ドック学会より「人間ドック健診施設機能評価」初回認定を受けました。
このたび、2022年3月に更新審査「人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0」を受審し、2022年4月1日付けで3回目の認定となりました。
人間ドック健診施設機能評価とは、人間ドックを行っている医療・健診施設を対象に、健診施設の質の改善を促進するため全96項目の第三者的評価が行われる事業です。
これからも、思いやりのある安全で質の高い健診医療を提供し、安心して人間ドックを受けられるよう努力してまいります。
皆様のご利用をお待ちしております。
認定期間 2022.4.1~2027.3.31
・日本病院会指定
・健康保険組合連合会契約施設
日本財団の助成事業により超音波診断装置を更新しました
2021年12月に、超音波診断装置をボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けてキャノンメディカルシステムズ社製Aplio a Verifiaに更新しました この装置は長時間の検査において、検査担当者の負担を軽減できるよう23インチのワイドモニターを搭載しています。操作パネルは低い位置に可動するよう設計され、装置全体を低いポジションに設定できる設計となっているため、受診者への圧迫感は軽減され快適な検査環境の提供が可能となりました。さらに腹部向けのプローブが更新前の装置より薄く、また、重量も軽くなり、操作性も向上しました。画質・感度も鮮明となり超音波検査が効率的になりました。
日本財団の助成事業により胸部X線撮影装置を更新しました
2016年12月に、胸部X線撮影装置を競艇の交付金による2016年度日本財団の助成金を受けて、GEヘルスケアジャパン社製Discovery XR656 Plusに更新しました。
この装置には、2種類の異なる管電圧で撮影した2枚の撮影データからエネルギー差による情報を差し引くことで、通常の単純エックス線画像に加え、骨を除いた軟部組織画像と骨組織画像を作成できるデュアルエナジーサブトラクションという機能が搭載されています。
この機能を利用することにより、低線量でより高画質な胸部X線写真を提供できるようになりました。
胸部X線撮影装置(GEヘルスケアジャパン社製Discovery XR656 Plus)
結果説明・精密検査予約
その日の内に、担当医師より検査結果の報告・説明をいたします。
当健診センターでは、皆様が人間ドックを受診されたその日(一泊コースは2日目)の内に、担当医師より検査結果の報告・説明をいたします。
※対象となる検査は、検体(血液)検査の一部となります。
なお、最終結果は総合的に診断し、約2週間後にあらためてご報告いたします。
※ドック受診約2週間後の14:30より、担当医師より検査結果の説明および生活相談をさせていただきます。
精密検査・診察予約の必要な方について
精密検査・診察予約の必要な方は、この際に予約をお取りします。
診療科や精密検査によっては予約がお取りできないものもありますので、ご了承願います。
また、結果報告書の郵送も承ります。ご希望の方は、お申し出ください。
健診統計資料
受診者数の推移
受診者数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日帰りドック | 9,318 | 8,154 | 8,880 | 9,096 | 9,280 |
一泊ドック | 649 | 467 | 446 | 445 | 384 |
専門ドック | 236 | 199 | 267 | 286 | 289 |
施設健診 | 1,512 | 1,634 | 1,970 | 2,175 | 2,205 |
合計人数 | 11,715 | 10,454 | 11,563 | 12,002 | 12,158 |
人間ドック検査項目別精密検査受診状況(一泊・日帰り・専門)
受診者数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 5,575 | 4,797 | 5,371 | 4,574 | 4,326 |
胃内視鏡 | 3,376 | 2,931 | 3,499 | 3,830 | 4,140 |
胸部X線 | 9,220 | 7,981 | 9,976 | 8,902 | 9,036 |
胸部CT | 611 | 513 | 541 | 531 | 509 |
大腸 | 9,755 | 8,455 | 9,994 | 9,364 | 9,485 |
上腹部超音波 | 9,967 | 8,620 | 9,468 | 9,539 | 9,663 |
下腹部超音波 | 644 | 460 | 255 | 445 | 379 |
乳房 | 2,251 | 2,018 | 2,779 | 2,264 | 2,324 |
婦人科 | 3,538 | 2,990 | 3,631 | 3,419 | 3,457 |
頸部超音波 | 540 | 445 | 511 | 532 | 506 |
循環器 | 10,120 | 8,757 | 10,736 | 9,713 | 9,812 |
頭部MRI | 874 | 679 | 784 | 802 | 768 |
PET/CT | 133 | 86 | 135 | 103 | 102 |
胸腹部CT | - | - | - | 23 | 51 |
合計人数 | 56,604 | 48,732 | 57,680 | 53,262 | 54,558 |
精密検査指示人数(精密検査が必要と診断された人数)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃X線 | 138 | 62 | 94 | 261 | 114 |
胃内視鏡 | 57 | 41 | 50 | 46 | 77 |
胸部X線 | 174 | 98 | 108 | 267 | 167 |
胸部CT | 33 | 13 | 27 | 32 | 22 |
大腸 | 502 | 400 | 471 | 499 | 493 |
上腹部超音波 | 108 | 76 | 125 | 114 | 178 |
下腹部超音波 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 |
乳房 | 191 | 143 | 197 | 194 | 150 |
婦人科 | 153 | 179 | 241 | 212 | 186 |
頸部超音波 | 13 | 10 | 5 | 15 | 13 |
循環器 | 34 | 45 | 47 | 38 | 69 |
頭部MRI | 52 | 37 | 58 | 52 | 41 |
PET/CT | 18 | 14 | 35 | 20 | 26 |
胸腹部CT | - | - | - | 3 | 5 |
合計人数 | 1,477 | 1,122 | 1,459 | 1,761 | 1,549 |
精密検査実施者数(精密検査が必要と診断された人で精密検査を受けた人数と受診率)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | 受診 人数 | 受診率 | |
胃X線 | 91 | 65.9% | 43 | 64.2% | 53 | 53.5% | 90 | |
胃内視鏡 | 42 | 73.7% | 30 | 69.8% | 41 | 82.0% | 43 | |
胸部X線 | 136 | 78.2% | 87 | 77.7% | 82 | 71.9% | 176 | |
胸部CT | 27 | 81.8% | 11 | 84.6% | 22 | 81.5% | 18 | |
大腸 | 340 | 67.7% | 275 | 63.5% | 286 | 58.0% | 340 | |
上腹部超音波 | 76 | 70.4% | 50 | 64.9% | 99 | 79.2% | 118 | |
下腹部超音波 | 37 | 75.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | |
乳房 | 165 | 86.4% | 139 | 85.8% | 165 | 83.8% | 176 | |
婦人科 | 102 | 66.7% | 142 | 70.0% | 180 | 74.7% | 134 | |
頸部超音波 | 10 | 76.9% | 8 | 80.0% | 3 | 60.0% | 7 | |
循環器 | 20 | 58.8% | 34 | 72.3% | 29 | 59.2% | 39 | |
頭部MRI | 40 | 76.9% | 30 | 81.1% | 48 | 82.8% | 32 | |
PET/CT | 13 | 72.2% | 11 | 78.6% | 31 | 88.6% | 19 | |
合計人数 | 1,065 | 861 | 1,039 | 1,165 |
人間ドックにおける部位別発見がん症例数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
胃・十二指腸 | 8 | 2 | 8 | 18 |
食道 | 2 | 1 | 1 | 4 |
肺 | 1 | 1 | 3 | 5 |
大腸 | 7 | 6 | 13 | |
乳房 | 3 | 6 | 9 | |
子宮 | 1 | 5 | 6 | |
(子宮肉腫) | 0 | |||
(子宮頸がん) | 0 | |||
(子宮体がん) | 0 | |||
卵巣 | 0 | |||
肝臓 | 1 | 1 | ||
胆嚢 | 2 | 2 | ||
腎臓 | 1 | 2 | 3 | |
多発性骨髄腫 | 0 | |||
前立腺 | 4 | 7 | 13 | 24 |
甲状腺 | 2 | 2 | ||
膀胱 | 1 | 1 | ||
直腸 | 3 | 1 | 4 | |
合計 | 33 | 18 | 41 | 92 |
※2023年度の精密検査実施者数・実施%、2022年度の部位別発見がん症例数は受診完了していないため、次年度の掲載となります。