外科
ご挨拶
副院長兼統括診療部長兼外科主任診療科長
篠崎浩治
当科は外科病床70床を運用し、年間約1400件の手術を行っています。乳腺外科を含み幅広く一般消化器外科領域の診療を行う一方で、多くの腹部救急疾患への対応も行っています。また、積極的に低侵襲手術(腹腔鏡および胸腔鏡下手術)を導入し(表1)、近年その割合が増加してきております(図1)。消化器内視鏡検査は年間約1万件施行し、治療を目的とした早期食道癌・早期胃癌・早期大腸癌に対する内視鏡治療(粘膜下層切開剥離法(ESD)を用いた早期癌に対する内視鏡治療)、胆管結石に対する内視鏡治療(内視鏡を用いた総胆管結石採石術(EST/EPBD)や胆道ドレナージ術)や膵臓/胆道疾患に対する内視鏡検査(超音波内視鏡検査(EUS)および超音波内視鏡下組織生検検査(EUS-FNA))や内視鏡治療(内視鏡的胆道ステント留置術、内視鏡的嚢胞ドレナージ術)などの処置を消化器内科と協働して行っています。当科は低侵襲手術から高難度手術(日本肝胆膵外科学会高度技能修練施設)を行うと共に、緊急疾患へも迅速に対応し(日本腹部救急医学会認定施設)、地域治療への貢献を目指し日々診療を行っています。
表1 当科で施行している主な鏡視下手術術式一覧
臓器 | 対象疾患 | 術式 |
---|---|---|
食道 | 食道癌 | 胸腔鏡+用手補助腹腔鏡下食道癌手術 |
食道裂孔ヘルニア | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術(Toupet法) | |
食道アカラシア | 腹腔鏡下アカラシア手術(Heller and Dor法) | |
食道粘膜下腫瘍 | 胸腔鏡下腫瘍摘出術 | |
胃 | 胃癌 | 腹腔鏡下胃全摘術、幽門側胃切除術、噴門側胃切除術 |
胃腺腫、粘膜下腫瘍 | 腹腔鏡下胃局所切除術、腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS) | |
十二指腸 | 良性腫瘍、粘膜下腫瘍 | 腹腔鏡下局所切除術、腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS) |
小腸 | 小腸閉塞 | 腹腔鏡下癒着剥離術 |
小腸腫瘍 | 腹腔鏡下腫瘍摘出術 | |
大腸 |
大腸癌 |
腹腔鏡下結腸切除術(結腸右半切除、結腸左半切除、結腸部分切除) |
腹腔鏡下前方切除術(高位前方切除、低位前方切除、括約筋温存手術) | ||
腹腔鏡下マイルズ手術 | ||
肝臓 | 肝腫瘍、肝癌 | 腹腔鏡下肝部分切除術 |
膵臓 | 膵腫瘍、膵癌 | 腹腔鏡下膵体尾部切除術 |
脾臓 | 脾腫瘍 | 腹腔鏡下脾摘出術 |
虫垂 | 虫垂炎 | 腹腔鏡下虫垂切除術 |
腹壁 | 鼠径ヘルニア | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法) |
2018~2023年 外科手術症例統計
外科手術 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 1,329 | 1,479 | 1,390 | 1,333 | 1,349 | 1,411 |
手術件数(NCD登録) | 1,297 | 1,479 | 1,390 | 1,331 | 1,349 | 1,410 |
手術中止件数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
緊急(準緊含む) | 265 | 286 | 240 | 282 | 219 | 242 |
全身麻酔 | 1,044 | 1,131 | 1,063 | 1,116 | 1,103 | 1,155 |
局所麻酔 | 164 | 210 | 211 | 148 | 176 | 180 |
脊椎・腰椎麻酔 | 117 | 137 | 116 | 69 | 70 | 75 |
麻酔なし | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
術式別件数 | 1,824 | 2,010 | 1,832 | 1,804 | 1,746 | 1,862 |
術式別件数(NCD登録) | 1,790 | 2,003 | 1,823 | 1,794 | 1,733 | 1,854 |
NCD登録なし術式件数 | 34 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 |
鏡視下術式手術 (腹腔鏡下・胸腔鏡下等) |
495 | 632 | 585 | 660 | 658 | 675 |
開腹・その他術式手術 | 1,295 | 1,371 | 1,238 | 1,134 | 1,075 | 1,179 |