循環器内科
研究実績
学会発表
演題名 | 演者 | 発表年月日 | 学会名 |
---|---|---|---|
Focus On Imaging_TAVI CT | 八島史明 | 2017.11 | ストラクチャークラブ・ジャパン ライブデモンストレーション2017 |
The clinical impact of in-hospital heart failure exacerbation after TAVI | Yashima F Yamamoto M Watanabe Y Naganuma T Shirai S Araki M Tada N Yamanaka F Shimizu H Fukuda K Hayashida K |
2017.11 | the OCEAN-TAVI registry. AHA 2017 |
RCA PCI後のRV branch slow flowによって右室梗塞をきたし、翌日CPAとなりPCPS挿入にて救命した1例 | 森健支 | 2017.11 | 栃木県インターベンション研究会 |
母趾骨髄炎を発症したATA CTOに対して、Retrograde approachと骨掻爬術にて救肢した1例 | 森健支 川久保裕美子 須藤究 三浦陽平 西田裕明 八島史明 横田裕之 下地顕一郎 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.11 | Complex Peripheral Angioplasty Conference |
Jailed Corsair techniqueが有効性を示した下壁心筋梗塞後残存の左主幹部分岐部病変 | 横田裕之 下地顕一郎 川久保裕美子 須藤究 三浦陽平 西田裕明 八島史明 森健支 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.11 | ARIA2017 |
Discharge Non-Prescription of Statins and Renin-Angiotensin-Aldosterone Inhibitors Associated With Two-Year Mortality in Japanese Percutaneous Coronary Intervention Patients: Report From a Prospective Multicenter Registry. | Sawano M Kohsaka S Ueda I Miyata H Sueyoshi K Numasawa Y Suzuki M Noma S Hayashida K Yuasa S Fukuda K |
2017.11 | American Heart Associations Scientific Sessions 2017 |
前拡張により形成されたと考えられる解離がstent留置によりstent両端へ進展した一例 | 須藤究 | 2017.10 | 第36回血管内イメージング研究会 |
LAD-CTO、高度石灰化RCAの2枝病変に対してPCIを施行し、難渋するものの完全血行再建しえた1例 | 西田裕明 下地顕一郎 川久保裕美子 須藤究 三浦洋平 森健支 八島史明 横田裕之 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.10 | 第51回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
冠動脈CTがCTO entry同定に有用であった右冠動脈CTOの一例 | 須藤究 下地顕一郎 川久保裕美子 三浦洋平 西田裕明 森健支 八島史明 横田裕之 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.10 | 第51回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
冠動脈CTでvery low attenuated plaqueを認め、PCI中に末梢塞栓を生じた3症例における検討 | 須藤究 下地顕一郎 川久保裕美子 三浦洋平 西田裕明 森健支 八島史明 横田裕之 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.10 | 第51回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
A case of subacute thrombosis (SAT) after PCI to STEMI | Yokota H Shimoji K Kawakubo Y Sudo K Miura Y Nishida H Yashima F Mori T Ueno K Noma S |
2017.10 | CCT2017 |
CDTの追加治療が有効であった急性末梢動脈閉塞の2症例 | 森健支 川久保裕美子 須藤究 三浦陽平 西田裕明 八島史明 横田裕之 下地顕一郎 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.10 | 第51回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
RCA PCI後のRV branch slow flowによって右室梗塞きたし、翌日CPAとなりPCPSを挿入して救命した1例 | 森健支 川久保裕美子 須藤究 三浦陽平 西田裕明 八島史明 横田裕之 下地顕一郎 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.10 | 第51回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
右内腸骨動脈起始異常を伴うMay-Thurner症候群に対し静脈内ステント留置術が有効であった1例 | 市原元気 上野耕嗣 川久保裕美子 須藤究 若林典弘 森健支 下地顕一郎 八木崇 野間重孝 |
2017.9 | 第245回日本循環器学会関東甲信越地方会 |
当院におけるプリズバインド初使用例に対する検討 | 上野耕嗣 | 2017.8 | Network Meeting in 宇都宮 2017 |
A case of Rotational aterectomyfor diffuse severe calcification of LM-LAD | 森健支 川久保裕美子 須藤究 市原元気 若林典弘 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 野間重孝 |
2017.7 | Tokyo Percutaneous cardiovascular Intervention Conference TOPIC |
SFA CTO患側の膝窩動脈に発症した急性血栓閉塞に対して一期的に治療した1例 | 森健支 | 2017.6 | 栃木県インターベンション研究会 |
Mid-term outcomes of underfilling and overfilling balloon-expandable transcatheter heart valves | Yashima F Hayashida K Kakefuda Y Arai T Tanaka M Yanagisawa R Shimizu H Fukuda K |
2017.5 | EuroPCR |
母趾骨髄炎を発症したATA CTOに対して、Retrograde approachと骨掻爬術にて救肢した1例 | 森健支 川久保裕美子 須藤究 市原元気 若林典弘 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 野間重孝 |
2017.5 | 第50回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
CKDを合併したLMTからLADのびまん性病変に対し19.5mLの造影剤で治療し得た一例 | 須藤究 下地顕一郎 川久保裕美子 市原元気 若林典弘 森健支 上野耕嗣 八木崇 野間重孝 |
2017.5 | 第50回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
Gaia Nextの特性が生かされたRCA CTO症例 | 下地顕一郎 川久保裕美子 須藤究 三浦陽平 西田裕明 八島史明 森健支 横田裕之 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.5 | 第50回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
LM-LADのびまん性石灰化に対してRotablatorを施行した1例 | 森健支 | 2017.4 | 栃木県若手医師Rota研究会 |
CT所見をもとにしたwire escalation, de-escalationが奏功した閉塞期間20年以上のRCA CTO症例 | 下地顕一郎 川久保裕美子 須藤究 三浦陽平 西田裕明 八島史明 森健支 横田裕之 上野耕嗣 野間重孝 |
2017.4 | KCJL (近畿心血管ジョイントライブ) |
Incidence and Predictors of Stroke After Percutaneous Coronary Intervention in the era of Transradial Intervention. | Shoji S Kohsaka S Ueda I Sawano M Ikemura N Katsuki T Hiraide T Maekawa Y Yuasa S Hayashida K Noma S Suzuki M Numasawa Y Miyata H Fukuda K |
2017.3 | 第81回日本循環器学会学術集会 |
Baseline Hemoglobin Level and in-Hospital Outcomes in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention A Report from Japanese Multicenter Registry | Numasawa Y Ueda I Saito T Yamazaki H Tabei R Kuno T Kodaira M Suzuki M Noma S Maekawa Y Fukuda K Kohsaka S |
2017.3 | 第81回日本循環器学会学術集会 |
Real-Word Indication for Coronary Interventions in Patients with Left Ventricular Dysfunction and Its Short-term Clinical Outcome: A Report from KICS-PCI Registry | Kimura M Kohno T Kohsaka S Ueda U Nakagawa S Ohki T Matsubara T Noma S Hayashida K Yuasa S Maekawa Y Fukuda K |
2017.3 | 第81回日本循環器学会学術集会 |
原発性鎖骨下静脈血栓症に対してカテーテル血栓溶解療法とエドキサバンが奏功した一例 | 市原元気 八木崇 川久保裕美子 須藤究 若林典弘 森健支 茂木聡 下地顕一郎 福本耕太郎 上野耕嗣 寺本洋之 野間重孝 |
2017.2 | 第243回日本循環器学会関東甲信越地方会 |
FFRにより治療方針が変更になったtandem病変の1例 | 森健支 | 2016.12 | Physiological academy |
薬物治療が奏功した拡張型心筋症の一例 | 木村寛子 八木崇 川久保裕美子 市原元気 須藤究 若林典弘 森健支 茂木聡 下地顕一郎 福本耕太郎 上野耕嗣 寺本洋之 野間重孝 |
2016.11 | 第56回栃木県総合医学会 |
OFDI stuckにより脱落したステントを、生検鉗子を用いて回収し得た1例 | 森健支 川久保裕美子 須藤究 市原元気 若林典弘 茂木聡 下地顕一郎 福本耕太郎 上野耕嗣 八木崇 |
2016.10 | 第49回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
iFR SCOUTを使いこなす | 茂木聡 | 2016.9 | 札幌ライブデモンストレーション2016 |
心不全を発症し、経皮的コイル塞栓術が有効であった冠動脈肺動脈瘻の1例 | 市原元気 森健支 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.9 | 第241回 日本循環器学会関東甲信越地方会 |
小径バルーン拡張で解離をきたし、stent留置により更にstent前後に解離の拡大が認められた症例 | 森健支 | 2016.9 | 第42回Tokyo Coronary Intervention Conference |
Ultimate bros3の特徴がrewiringにきわめて功を奏したCTO2症例 | 下地顕一郎 川久保裕美子 市原元気 須藤究 森健支 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.9 | Sapporo Live Demonstration Course2016 |
術前にCTでrotationを行うことによってantegrade wiringのrouteを決定することができたRCA CTO症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
CTをもとにrewiringを行いつうかに成功した高度石灰化を伴うLAD CTO症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
IVUS所見をもとにwire選択を行ったことが通過に重要であったLAD CTO症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
CTO PCIにおけるCTの活用方法 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
Glidesheath Slenderを用いて回旋枝のCTOをretrograde approachで治療した症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
Retrograde approachで必要最小限の造影剤を用いて血行再建を行ったLAD CTO症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
LADのtandemなCTOを逆行性アプローチを併用して治療した症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
リアルタイムにIVUSを観察しながら通過に成功したLAD CTO症例。 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
reverse wire techniqueによってPLとPD両方を温存しえたRCA CTO症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
LCX CTOを含む3枝病変に対して完全血行再建に成功した症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
LADのtandemなCTOを逆行性アプローチを併用して治療した症例 | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
IVUSガイドPCIとOFDIガイドPCIの比較 | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
透析患者における出血性合併症とその特徴 | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
Comparison of real-world use of clopidogrel and prasugrel in acute coronary syndrome undergoing PCI. | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2016.7 | 第25回日本心血管インターベンション治療学会 |
Complete revascularization of heavily calcified 3VD including LCX and RCA CTO | Shimoji K Kawakubo Y Ichihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | TOPIC2016 midnight conference |
Revascularization of angiographically two tandem LAD-CTOs using retrograde approach | Shimoji K Kawaekubo Y chihara G Sudo K Mori T Mogi S Ueno K Yagi S Teramoto H Noma S |
2016.7 | TOPIC2016 midnight conference |
A case of successfully treated distal embolism during EVT for in-stent occlusion with biopsy forceps | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.7 | TOPIC 2016 |
A case of successfully treated heart failure due to coronary-pulmonary artery fistula by coil embolization | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.7 | TOPIC 2016 |
左前下行枝閉塞、左主幹部血栓を認めた急性心筋梗塞の一例 | 八木崇 川久保裕美子 市原元気 須藤究 若林典弘 森健支 茂木聡 下地顕一郎 福本耕太郎 上野耕嗣 寺本洋之 野間重孝 |
2016.6 | 第3回栃木心血管インターベンション研究会 |
A stent re-restenosis case after DEB treatment. | Mogi S | 2016.5 | EuroPCR 2016 |
血管内隔壁により対角枝閉塞をきたしたLotus root appearanceの1例 | 森健支 | 2016.5 | OFDI Kanto Small Meeting |
橈骨動脈アプローチで出血性合併症をきたした3症例 | 森健支 市原元気 吉島信宏 金谷允博 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.5 | 第48回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
高度石灰化を伴うACSに対して、2期に分けて待機的にrotational atherectomyを施行することで安全に血行再建し得た1例 | 森健支 市原元気 吉島信宏 金谷允博 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.5 | 第48回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
Complete revascularization of 3VD including LCX CTO. | 下地顕一郎 川久保裕美子 市原元気 須藤究 森健支 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.5 | 第48回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
Revascularization of angiographically two tandem LAD-CTOs using retrograde approach. | 下地顕一郎 川久保裕美子 市原元気 須藤究 森健支 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.5 | 第48回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
3D-OFDIを用いてUltimasterをculotte stentingした症例 | 茂木聡 市原元気 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.5 | 第48回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 |
IVUS findings-based wire selection was a key in a successful antegrade LAD CTO procedure. | 下地顕一郎 川久保裕美子 市原元気 須藤究 森健支 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.4 | 近畿心血管ジョイントライブ2016 |
閉塞距離の短いCTOであったがRetrograde approachにより対角枝を保護できた一例 | 森健支 | 2016.4 | 第20回Kanto PCI Expert Conference |
IVUS findings-based wire selection was a key in a successful antegrade LAD CTO procedure. | 下地顕一郎 市原元気 吉島信宏 金谷允博 森健支 茂木聡 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.4 | KCJL 2016 |
冠動脈CTの事前の解析が有効であったLCX CTO2症例。 | 下地顕一郎 市原元気 吉島信宏 金谷允博 森健支 茂木聡 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.4 | KCJL midnight conference in Kyoto 2016 |
Lipid Profile and Discharge Statin Use in Japanese Cardiovascular Patients. A Report from the Large-Scale Multicenter PCI Registry. | Sawano M Ueda I Shiraishi Y Numasawa Y Sueyoshi K Suzuki M Noma S Maekawa Y Fukuda K Kohsaka S |
2016.3 | 第80回日本循環器学会学術集会 |
Factors Associated with Delay in Door-to-Balloon Time in Japan; A Report from Contemporary Multicenter PCI Registry. | Ikemura N Kohsaka S Miyata H Ueda I Sawano M Shiraishi Y Noma S Suzuki M Numasawa Y Yuasa S Maekawa Y Momiyama Y Fukuda K |
2016.3 | 第80回日本循環器学会学術集会 |
Incidental Chronic Total Occlusion in ST Elevation Myocardial Infarction. | Katsuki T Kohsaka S Miyata H Ueda I Sawano M Shiraishi Y Noma S Numasawa Y Ohki T Nakamura I Hayashida K Maekawa Y Fukuda K |
2016.3 | 第80回日本循環器学会学術集会 |
Trends in Complication Rates during and after Percutaneous Coronary Intervention. A Report from a Japanese Multicenter Registry. | Numasawa Y Kohsaka S Ueda I Hase H Yamazaki H Tabei R Kuno T Kodaira M Motoda H Suzuki M Noma S Maekawa Y Fukuda K |
2016.3 | A Report from a Japanese Multicenter Registry. 第80回日本循環器学会学術集会 |
Use of Intravascular Ultrasound in theModern Percutaneous Coronary Intervention.A Report from a Japanese Multicenter Registry. | Kuno T Sawano M Numasawa Y Ueda I Suzuki M Noma S Nakamura I Negishi K Ishikawa S Maekawa Y Fukuda K Kohsaka S |
2016.3 | 第80回日本循環器学会学術集会 |
PCPS 下の血栓吸引術で救命した急性肺動脈血栓塞栓症の一例。 | 市原元気 吉島信宏 金谷充博 森健支 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.2 | 第239回 日本循環器学会関東甲信越地方会 |
85歳まで生存が確認された左室緻密化障害の一例。 | 金谷允博 八木崇 市原元気 吉島信宏 森健支 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 寺本洋之 野間重孝 |
2016.2 | 第239回 日本循環器学会関東甲信越地方会 |
三尖弁感染性心内膜炎に椎体間板炎を合併した一例。 | 吉島信宏 八木崇 市原元気 金谷充博 森健支 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 寺本洋之 野間重孝 |
2016.2 | 第239回 日本循環器学会関東甲信越地方会 |
A case of heavy calcified SFA CTO treated with biopsy forceps. | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.2 | JET2016 |
分岐部病変に3D-OFDIが役立った一例。 | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.1 | 第26回日本心血管画像動態学会 |
一度目の手技失敗に対する考察が成功につながった 高度石灰化を伴う RCA CTO 症例。 | 下地顕一郎 勝木俊臣 森健支 木村郷 茂木聡 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2016.1 | KCC 2016 best case受賞 |
経皮的冠動脈形成術後にコレステロール塞栓症を発症した1例。 | 吉島信弘 茂木聡 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.12 | 第620回日本内科学会関東地方会 |
Ultimasterの実力と期待。 | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.12 | 第238回日本循環器学会関東地方会 |
Expert’s tips and tricks. | 下地顕一郎 勝木俊臣 森健支 木村郷 茂木聡 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.11 | 第19回 KPEC |
BES ISRに対してPCBを使用した一例。 | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.11 | 第22回日本心血管インターベンション治療学会 九州沖縄地方会 |
IVUS でリアルタイムに wire tip を観察することで通過に成功した CTO 症例。 | 下地顕一郎 勝木俊臣 森健支 木村郷 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回関東甲信越地方会 |
Retrograde approachに失敗し、antegradeでの通過にwire選択とIVUS所見が重要であったLAD CTO 症例。 | 下地顕一郎 勝木俊臣 森健支 木村郷 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
IVUS 所見から AV, PL 分岐部を retrograde の XT-R でブジー、その後 reverse wire technique で AV を確保し両方向の血行再建に通過に成功した RCA CTO 症例。 | 下地顕一郎 勝木俊臣 森健支 木村郷 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
IVUSガイドでCTO入口部の真腔をクロスできたがstiff wireで偽腔に迷入してしまい、Neo3にて真腔をwire crossに成功した1例。 | 森健支 市原元気 吉島信宏 金谷允博 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
Antegrade approachにより血腫をきたしST低下を認めたため、LCx atrial branchからのRetrograde approachに切換えbail outに成功した1例。 | 森健支 市原元気 吉島信宏 金谷允博 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
ASO精査で指摘された、高度石灰化を伴うRCA CTOを含む3枝病変及び左SFA CTOに対して5期に分けて完全血行再建をした1例。 | 森健支 市原元気 吉島信宏 金谷允博 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
LCx入口部の石灰化に対しRotational atherectomy を行ったところ、Rota burrがLAD方向に偏位しRota wireの断裂をきたし、Soutenir CVにて回収に成功した1例。 | 森健支 市原元気 吉島信宏 金谷允博 茂木聡 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
経橈骨動脈アプローチでPCIとBAVを施行した一例。 | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | 第47回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
iFR SCOUT Tandem lesion case. | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.10 | CCT 2015 |
Complete revascularization of 3VD including RCA CTO and its feeding heavily calcified LAD using minimal contrast media. | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.10 | CCT 2015 |
CTでの石灰化の分布の把握がwire通過に寄与したLCX, LAD CTO症例。 | 下地顕一郎 勝木俊臣 森健支 木村郷 茂木聡 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.9 best case受賞 |
Sapporo Live Demonstration Course 2015 |
RCA CTO とそのfeederである高度石灰化を伴うLADを含む 3 枝病変に対して必要最小限の造影剤を 使用して完全血行再建を行った症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
RCA CTO とそのfeederである高度石灰化を伴うLADを含む 3 枝病変に対して必要最小限の造影剤を 使用して完全血行再建を行った症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
一度閉塞した回旋枝がretrograde approachで鈍縁枝を再疎通させたことによって長期開存できた症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
IVUS-guided rewiring technique も奏功しなかったがretrograde approachで通過したLAD CTO症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
IVUS-guided rewiring technique を用いてwire injuryを bail-outした症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
IVUS-guided rewiring も奏功しなかったがretrograde approachで通過したLAD CTO症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
ガイディングカテーテルによる入口部損傷を起こしたがIVUUS guided wiringとretrograde approachでbailoutしたRCA CTO症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
ステントでjailされたLAD CTOをretrograde approachで再建できた症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
Wire injuryをretrograde approachでbailoutしたもののretrograde wireが自己心拍で通過してしまった症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
Retrograde systemをMiracle Neo3で安全にsubintimaに誘導しCTO内でreverse CARTが成立、側枝が温存できたLAD CTO症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
Wire injuryをretrograde approachでbailoutしたもののretrograde wireが自己心拍で通過してしまった症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
RCA CTOを再建後EVARを行い、さらにRCA由来のcollateral channel を用いてLAD CTO をretrograde approachで再建した症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
LCX, RCA CTOを含む高度石灰化を伴う3枝病変に対して完全血行再建を行った症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
Retrograde approachを行うことによってAV, PL両分枝を温存できたRCA CTO症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
RCA CTOを含む3枝病変にretrograde approachで完全血行再建を行った症例。 | Shimoji K Katsuki R Mori T Kimura G Mogi S Ueno K Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
Transradial double balloon aortic valvuloplasty; Radial de BAV. | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Koji U Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
New hemostasis method of removal PCPS cannula. | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Koji U Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
Long term outcome of zotarolimus-eluting stents in a prospective registry of ST-elevation myocardial infarction patients. | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Koji U Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
One year outcome of Pt-Cr EES and BES in a prospective registry of STEMI patients. | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Koji U Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
A case of successfully treated CLI and MVD and AS with intensive percutaneous intervention. | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Koji U Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
An embolic acute myocardial infarction case which could not recognize stenosis by angiogram but could confirm left main thrombus by coronary CT and IVUS. | Mogi S Ichihara G Yoshijima N Kanaya M Mori T shimoji K Koji U Yagi T Teramoto H Noma S |
2015.7 | 第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集 |
Iliac CTOに対するEVTで生じた合併症の一例。 | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.7 | TOPIC 2015 |
Comparison between OFDI guided PCI and IVUS guided PCI. | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.7 | TOPIC 2015 |
Rotablatorで冠穿孔を起こしたがBail outに成功した一例。 | 茂木聡 市原元気 吉島信弘 金谷允博 森健支 下地顕一郎 上野耕嗣 八木崇 寺本洋之 野間重孝 |
2015.7 | TOPIC 2015 |
