病院について
診療実績
分野名(疾患群) | 病名 | 2022年度有効病名数 | 2022年度新規病名 登録数 |
---|---|---|---|
間脳下垂体疾患 | クッシング病 | 10 | 1 |
サブクリニカルクッシング病 | 4 | 2 | |
プロラクチン産生腫瘍 | 7 | 2 | |
下垂体性TSH分泌亢進症 | 0 | 0 | |
先端巨大症 | 14 | 2 | |
ACTH単独欠損症 | 40 | 21 | |
成人成長ホルモン分泌不全症 | 32 | 14 | |
低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 | 13 | 9 | |
汎下垂体機能低下症 *続発性汎下垂体機能低下症含む |
66* | 17 | |
カルマン症候群 | 0 | 0 | |
シーハン症候群 | 2 | 0 | |
抗利尿ホルモン不適切分泌症候群 *低ナトリウム血症に含まれる |
2* | 2* | |
心因性多飲 | 4 | 1 | |
中枢性尿崩症 | 87 | 6 | |
トルコ鞍空洞症 | 6 | 1 | |
リンパ球性下垂体炎 | 8 | 2 | |
下垂体卒中 | 9 | 1 | |
拒食症 | 4 | 1 | |
頭部外傷 | 102 | 7 | |
視床下部腫瘍 | 0 | 0 | |
非機能性下垂体腺腫 | 11 | 6 | |
甲状腺疾患 | バセドウ病 | 1506 | 106 |
プランマー病 | 15 | 5 | |
亜急性甲状腺炎 | 150 | 11 | |
甲状腺中毒症 | 20 | 3 | |
無痛性甲状腺炎 | 75 | 16 | |
急性化膿性甲状腺炎 | 1 | 0 | |
橋本病(慢性甲状腺炎) | 1146 | 89 | |
術後甲状腺機能低下症 | 30 | 6 | |
放射線治療後甲状腺機能低下症 | 9 | 4 | |
甲状腺悪性腫瘍 | 3 | 3 | |
甲状腺良性腫瘍 | 5 | 4 | |
腺腫様甲状腺腫 | 324 | 15 | |
副甲状腺疾患, Ca代謝異常 |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 78 | 30 |
高カルシウム血症 | 467 | 78 | |
副甲状腺機能低下症 | 20 | 2 | |
低カルシウム血症 | 913 | 121 | |
偽性副甲状腺機能低下症 | 5 | 0 | |
ビタミンD欠乏症 | 25 | 10 | |
FGF23関連低リン血症性骨軟化症 | 1 | 0 | |
副腎疾患 | 褐色細胞腫 | 60 | 4 |
パラガングリオーマ | 6 | 3 | |
非機能性副腎腫瘍 | 13 | 9 | |
副腎皮質癌 | 1 | 0 | |
クッシング症候群 | 55 | 9 | |
サブクリニカルクッシング症候群 | 11 | 11 | |
バーター症候群 | 3 | 0 | |
ギッテルマン症候群 | 2 | 0 | |
偽性アルドステロン症 | 5 | 3 | |
原発性アルドステロン症 | 152 | 23 | |
特発性アルドステロン症 | 4 | 4 | |
アジソン病 | 21 | 7 | |
先天性副腎皮質過形成 | 1 | 0 | |
副腎クリーゼ | 29 | 6 | |
副腎皮質機能低下症 | 182 | 63 | |
副腎不全 | 120 | 26 | |
性腺疾患 | クラインフェルター症候群 | 3 | 1 |
ターナー症候群 | 6 | 1 | |
多のう胞性卵巣症候群 | 5 | 2 | |
以上、内分泌学会専門医と内分泌・代謝糖尿病内科領域専門医受験にあたり病歴の提出が必要とされる 内分泌系の疾患群 | |||
水・電解質異常 | 高カリウム血症 | 2860 | 261 |
高ナトリウム血症 | 195 | 51 | |
高リン血症 | 756 | 36 | |
低カリウム血症 | 2411 | 317 | |
低ナトリウム血症 | 1012 | 134 | |
低リン血症 | 80 | 31 | |
骨粗鬆症 | 骨粗鬆症 | 5309 | 528 |
二次性骨粗鬆症 | 37 | 6 | |
多発性内分泌腺異常 | 多発性内分泌腫瘍Ⅰ型 | 2 | 2 |
多発性内分泌腫瘍Ⅱ型 | 0 | 0 | |
多腺性自己免疫症候群1型 | 0 | 0 | |
多腺性自己免疫症候群2型 | 0 | 0 | |
多腺性自己免疫症候群3型 | 0 | 0 | |
1型糖尿病 | 1型糖尿病 | 783 | 77 |
脂質異常症 | 家族性高コレステロール血症 | 87 | 18 |
※いずれも内科全体での管理数