呼吸器内科
診療実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
原発性肺癌 | 614 | 652 | 644 | 538 | 611 |
転移性肺腫瘍 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
縦隔腫瘍 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 |
肺炎・気管支炎 その他の感染症 |
268 | 241 | 241 | 175 | 178 |
肺膿瘍・膿胸・胸膜炎 | 23 | 34 | 31 | 28 | 30 |
抗酸菌感染症 | 19 | 27 | 14 | 9 | 15 |
気管支喘息 | 27 | 29 | 24 | 8 | 10 |
慢性閉塞性肺疾患 | 32 | 27 | 32 | 12 | 26 |
気管支拡張症 びまん性汎細気管支炎 |
3 | 3 | 7 | 6 | 4 |
間質性肺炎 びまん性肺疾患 |
121 | 124 | 98 | 88 | 116 |
肺胞蛋白症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
気胸 | 13 | 15 | 17 | 7 | 10 |
喀血 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 |
肺胞出血 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
その他の呼吸不全 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
悪性胸膜中皮腫 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
その他 | 62 | 47 | 39 | 44 | 27 |
合計 | 1,209 | 1,223 | 1,178 | 938 | 1,053 |
患者数:呼吸器内科入院患者分のみです。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
気管支鏡検査 | 428 | 389 | 393 | 382 | 485 |
EBUS-TBNA | 73 | 53 | 88 | 93 | 33 |
合計 | 501 | 442 | 481 | 475 | 518 |